Sony SLT-A58 призвана заменить сразу две камеры в модельном ряду компании: A37 и A57.
Технические характеристики, заявленные производителем
Sony SLT-A58 | |
---|---|
Сенсор изображения | 23,2×15,4 мм (размер APS-C), общее количество пикселей: 20,4 млн |
Эффективное количество точек, Мп | 20,1 |
Формат сохранения изображения | Фотокадр: JPEG, RAW (Sony ARW 2.3), RAW и JPEG Видео: MP4, AVCHD |
Размер кадра в пикселях | Фотокадр: 5456×3632, 3872×2576, 2736×1824 Видео: AVCHD 1920×1080 (50i 24 Мбит/с, 50i 17 Мбит/с, 25p 24 Мбит/с, 25p 17 Мбит/с) |
Чувствительность, единиц в ISO-эквиваленте | 100–16 000 |
Диапазон выдержек, с | 1/4000–30 и длительная |
Экспозамер | 1200-зональный оценочный |
Экспокоррекция | ±3 EV с шагом 1/3 EV |
Встроенная вспышка | Ведущее число 10 при ISO 100 |
Автоспуск | 2/10 с |
Устройство хранения информации | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
ЖК-дисплей | Сенсорный, 6,7 см (2,7 дюйма), разрешение 460,8 тыс. точек |
Видоискатель | 1,440 млн точек |
Интерфейсы | HDMI-, USB-, AV-выход |
Питание | Литий-ионный аккумулятор NP-FM500H, 11,5 Вт*ч |
Габариты (ШхВхД), мм | 125,6×95,5×77,7 |
Масса, г | 492 (только камера) |
Поверхность корпусных панелей теперь просто шероховатая, даже без намека на имитацию металла. Наклонная конструкция дисплея такая же, как у A37.
Диагональ экрана по сравнению с оной у A37 выросла на 0,1 дюйма — до 2,7 дюйма.
Несмотря на дешевый в целом внешний вид, качество сборки и материалов довольно высокое, каких-либо нареканий оно не вызывает.
Спереди находится байонет с «отвёрткой» управления фокусировкой при использовании объективов без встроенного моторчика, а также индикатор автоматического спуска затвора и программируемая клавиша, которая по умолчанию отвечает за предварительный просмотр глубины резкости.
Иллюстрация к статье: